Toyota Prius IV Executive 1,8-l-VVT-I
Verbrauch / Emissionen | Werksangaben |
Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro 6 |
Verbrauch innerorts | 3,3 bis 2,9 L/100 KM |
Verbrauch außerorts | 3,3 bis 3,1 L/100 KM |
Verbrauch kombiniert | 3,3 bis 3,0 L/100 KM |
CO2 Emission kombiniert | 76 bis 70 g/KM |
Umweltbilanz | |
mein tatsächlicher Verbrauch (kombiniert) | 4,7 l / 100 KM |
CO2 Einsparung bei 70.000 KM | pro Jahr |
- gegenüber VW Touran TDI 2.0 (Diesel) | ca. 2,9 Tonnen |
- gegenüber Mercedes E 200 CDI (Diesel) | ca. 4,2 Tonnen |
Gegenüber einem "klassischen" Mercedes Taxi habe ich bis heute insgesamt ca. 54 Tonnen CO2 eingespart!
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.05.2020